![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basstation Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- basstation för insamlingen av data från trådlösa Tempnet sensorer (868 MHz) - placeras centralt och på öppen plats i köket - sänder informationen via fastighetens LAN till en säkrad server och lagras där Uppkoppling: 868 MHz, GSM/GPRS, Optioner: Wlan, Ethernet, GPS, RS232/RS485, CAN - för aktivering av alarm gällande temperaturavvikelser per SMS krävs ett dataöverföringskort (SIM) Övriga komponenter i systemet (beställs separat): - sensorer för varje köksmaskin som uppföljs - internetgränssnittets underhåll innehåller obegränsad användningsrätt, datalagring på säkrad server minst ett år, HACCP-rapporter, alarm osv, till priset 15 eur/mån/basstation. Debiteras årsvis på förhand. | ![]() |
| Produktnummer | 4007021 |
| Produktnamn | Basstation Ethernet Metos TempNet HACCP |
| Mått (mm) (b * d * h) | 152 * 167 * 46 |
| Vikt | 0,010 |
| Kapacitet | |
| Tekniska data | Elanslutning: 230V V,
|
| Pris | |
| Leveranstid | |
CAD symbol planvy (dwg)
Logga in på planeringssidan för att ladda ner symbolerna .