| Produktnamn | Produktnummer | elektricitet | Mått (mm) (b * d * h) | Kapacitet | Pris | |
|---|
 | Maskinenhet Metos Flexbar X/MU-G 100 230V | 4132220 | 230V, 1~, 0.5KW, 6A | 410 * 560 * 860 | kyleffekt 656W |  | Lägg till vagn |
 | Maskinenhet Metos Flexbar X/1HB 88 230V1~ | 4132222 | 230V, 1~, 0.5KW, 6A | 540 * 560 * 860 | 8 st 100 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Maskinenhet Metos Flexbar X/1M 88 230V1~ | 4132224 | 230V, 1~, 0.5KW, 6A | 540 * 560 * 860 | knockbox för kaffe |  | Lägg till vagn |
 | Evaporator centralkyl Flexbar X/VS20 100 230V1 | 4132226 | 230V, 1~, 0.08KW, 6A | 200 * 560 * 860 |  |  | Lägg till vagn |
|
| Glassdörrenheter |
 | Glasdörrenhet vänster Flexbar X/2LG54 -25 | 4132232 |  | 540 * 560 * 860 | 189 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glasdörrenhet höger Flexbar X/2RG54 -25 | 4132236 |  | 540 * 560 * 860 | 189 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glasdörrenhet vänster Flexbar X/2LG41 -19 | 4132234 |  | 410 * 560 * 860 | 126 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glasdörrenhet höger Flexbar X/2RG54 -25 | 4132236 |  | 540 * 560 * 860 | 189 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
|
| Glassdraglådor |
 | Glas draglådenhet Flexbar X/3DG54 -25 | 4132240 |  | 540 * 560 * 860 | 98 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glas draglådenhet Flexbar X/6DG54 -25 | 4132244 |  | 540 * 560 * 860 | 147 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glas draglådenhet Flexbar X/3DG41 -19 | 4132242 |  | 410 * 560 * 860 | 102 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glas draglådenhet Flexbar X/6DG41 -19 | 4132246 |  | 410 * 560 * 860 | 102 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
|
| Antrasit-dörrenheter |
 | Dörrenhet vänster Flexbar X/2LA54 -22 | 4132248 |  | 540 * 560 * 860 | 189 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Dörrenhet höger Flexbar X/2RA54 -22 | 4132252 |  | 540 * 560 * 860 | 189 st flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Dörrenhet vänster Flexbar X/2LA41 -17 | 4132250 |  | 410 * 560 * 860 | 147 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Dörrenhet höger Flexbar X/2RA41 -17 | 4132254 |  | 410 * 560 * 860 | 147 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
|
| Antrasit-draglådor |
 | Draglådenhet Flexbar X/3DA54 -22 | 4132256 |  | 540 * 560 * 860 | 98 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Draglådaenhet Flexbar X/6DA54 -22 | 4132260 |  | 540 * 560 * 860 | 147 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Draglådaenhet Flexbar X/3DA41 -17 | 4132258 |  | 410 * 560 * 860 | 68 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Draglådaenhet Flexbar X/6DA41 -17 | 4132262 |  | 410 * 560 * 860 | 102 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
|
| Gavelpaneler |
 | Gavelpaneler 2 st 40 Flexbar X/EPA04 00 | 4132228 |  | (2x) 40 * 510 * 840 |  |  | Lägg till vagn |
 | Gavelpaneler 2 st 20 Flexbar X/EPA02 -5 | 4132230 |  | (2x) 20 * 510 * 840 |  |  | Lägg till vagn |
|
| Öppet system |
 | Maskinenhet Metos Flexbar X/PTMU 100 230V1 | 4132270 | 230V, 1~, 0.5KW, 6A | 410 * 600 * 860 | kyleffekt 656W |  | Lägg till vagn |
 | Evaporator centralkyl Flexbar X/PTVS20 100 230 | 4132272 | 230V, 1~, 0.08KW, 6A | 200 * 600 * 860 |  |  | Lägg till vagn |
 | Gavelpaneler 2 st 40 Flexbar X/PTEPA04 00 | 4132274 |  | (2x) 40 * 510 * 840 |  |  | Lägg till vagn |
 | Glasdörrenhet vänster Flexbar X/PT54GL/R -30 | 4132276 |  | 540 * 600 * 860 | 189 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
 | Glasdörrenhet vänster Flexbar X/PT41GL/R -24 | 4132278 |  | 410 * 600 * 860 | 126 x 33 cl flaskor |  | Lägg till vagn |
|
| Utrustning |
 | Central låssystem Flexbar X/ACCELS1 | 4132286 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 | Låssystem för dörrenhet Flexbar X/ACCELS2 | 4132288 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 | Låssystem för draglåda Flexbar X/ACCELS3 | 4132290 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 |
 | 4132292 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 |
 | 4132294 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 |
 | 4132296 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 |
 | 4132298 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 |
 | 4132300 |  |  |  |  | Lägg till vagn |
 |
 | 4132322 |  |  |  |  | Lägg till vagn |