![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Urnbryggare Metos | ||||||||||||||||||||||||||
- en bryggenhet - hetvattenkrana på båda sidan av bryggenhet - programmerbar - konstruktion krominikkel 18/9 rostfristål - genomströmmingsprincip - gränslägesbrytare - behållare detektor - styrenhet med tryckknappor - bryggningsmängd valfri antingen liter- eller koppvolum - bryggningstid 15 minuter / full behållare - akustisk signal - eluttag för behållare 2 st Standard tillbehör (inkluderade i det offererade priset) - kaffebehållare med lock 2 st - kaffekrana på båda sidan av behållare - filterenhet med lock 2 st - blandarrör 2 st - elslang för behållare 2 st - spillbricka 2 st - tvättborste 1 st Extra tillbehör (debiteras separat) - filterpapper 500 st - tefilter med påfyllnadsrör - extra behållare | ![]() |
| Produktnummer | 4170522 |
| Produktnamn | Urnbryggare Metos CB 2x10DW 400V3N~ |
| Mått (mm) (b * d * h) | 907 * 605 * 785 |
| Vikt | 45,000 |
| Kapacitet | 60 ltr i timme |
| Tekniska data | 400 V, 16 A, 8.4 kW, FAS: 3N~ KV 19 |
| Pris | |
| Leveranstid | |
CAD symbol planvy (dwg)
Logga in på planeringssidan för att ladda ner symbolerna .
CAD symbol frontvy (dwg)
Logga in på planeringssidan för att ladda ner symbolerna .