| Produktnamn | Produktnummer | elektricitet | Mått (mm) (b * d * h) | Kapacitet | Pris | |
|---|
 | Snabbnedfrysningsskåp BF030 AG | 4240710 | 230V, 1N~, 1.13KW, 10A | 560 * 560+35 * 520 | 8kg/90min/+70...+3, 5kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp CF031 AG | 4240712 |  | 560 * 700+35 * 520 | 8kg/90min/+70...+3, 5kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF051 DG | 4240716 | 230V, 1~, 1,2KW, 10A | 790 * 700 * 850 | 12kg/90min/+70...+3, 8kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp IF051DG GO | 4240549 |  | 790 * 700 * 800 | 12kg/90min/+70...+3, 8kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF051 AG | 4240720 |  | 790 * 700 * 850 | 18kg/90min/+70...+3, 12kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF081 AG | 4240724 | 230V, 1~, 2KW, 10A | 790 * 800 * 1320 | 25kg/90min/+70...+3, 16kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF121 AG | 4240728 | 400V, 3~, 3,5KW, 16A | 790 * 800 * 1800 | 36kg/90min/+70...+3, 24kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF161 AG | 4240736 |  | 790 * 800 * 1950 | 55kg/90min/+70...+3, 36kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
|
| För centralkylning (kylanläggning ej inkluderad) |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF121 AG-P | 4240732 |  | 790 * 800 * 1800 | 36kg/90min/+70...+3, 24kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
 | Snabbnedfrysningsskåp BF161 AG-P | 4240738 |  | 790 * 800 * 1950 | 55kg/90min/+70...+3, 36kg/240min/+70...-18 |  | Lägg till vagn |
|
| Utrustning |
 | Givarställning Chillerit | 4240307 |  |  |  |  | Lägg till vagn |