![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nedfrysningsskåp | ||||||||||||||||||||||||||
- nedfrysningskapacitet 25-30 kg / 12 timmar (+0°C --> -18°C) eller 15 kg/ 6 timmar (+0°C --> -18°C) - efter nedfrysningsfunktionen fungerar skåpet som frysskåp (-20°C...-24°C) - konstruktionen av rostfritt stål - elektronisk termostat med stor och tydlig skärm, skyddad med film - alarm information angående under- och överskridning av temperaturgränser går att avläsa från skärmen - hörnen är rundade för lättare rengöring av skåpet - aggregatet är placerat i övredelen av skåpet. Luftkanalen finns på skåpets bakre yttervägg för att säkra god luftcirkulation för kondensor. - automatisk avfrostning av förångaren och automatisk förångning av smältvattnet samt start av manuell avfrostning via manöverpanelen - kylämne R404A - 4 gallerhyllor av rostfritt stål - hyllplanen kan justeras med 50 mm mellanrum och är lätt löstagbara för rengöring - låsbar och självslutande vänsterhängd dörr, då öppningsvinkel överskrider 90° förblir dörren öppen - dörrens tätningslist lätt löstagbar för rengöring - stadiga, reglerbara b | ![]() |
| Produktnummer | 4155114 |
| Produktnamn | Nedfrysningsskåp Metos SF500L Energy |
| Mått (mm) (b * d * h) | 600 * 737 * 2140 |
| Vikt | 130,000 |
| Kapacitet | 473 l |
| Tekniska data | Elanslutning: 230 V, 16 A, 0.95 kW, FAS: 1~
|
| Pris | |
| Leveranstid | |