| Product name | Product number | electricity | Size (mm) (w * d * h) | Capacity | Price | |
|---|
 | Combi kettle Proveno ChillPro 80E SCE | 4222099 | 400V, 3N~, 20.75KW, 40A | 1144 * 690 * 1280 | 80 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 100E SCE | 4222100 | 400V, 3N~, 20.75KW, 40A | 1144 * 690 * 1280 | 100 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 150E SCE | 4222101 | 400V, 3N~, 25.5KW, 50A | 1350 * 920 * 1280 | 150 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 200E SCE | 4222102 | 400V, 3N~, 35.5KW, 63A | 1350 * 920 * 1170 | 200 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 300E SCE | 4222103 | 400V, 3N~, 49.5KW, 100A | 1550 * 1160 * 1280 | 300 L |  | Add to cart |
|
| SmartIce circulates also in kettle's special Climatic mixing tool |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 80E DCE | 4222104 | 400V, 3N~, 20.75KW, 40A | 1144 * 690 * 1280 | 80 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 100E DCE | 4222105 | 400V, 3N~, 20.75KW, 40A | 1144 * 690 * 1280 | 100 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 150E DCE | 4222118 | 400V, 3N~, 25.5KW, 50A | 1350 * 920 * 1280 | 150 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 200E DCE | 4222119 | 400V, 3N~, 35.5KW, 63A | 1350 * 920 * 1170 | 200 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 300E DCE | 4222120 | 400V, 3N~, 49.5KW, 100A | 1550 * 1160 * 1280 | 300 L |  | Add to cart |
|
| Steam heated |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 80S SCE | 4222106 | 230V, 1N, 1KW, 16A | 1144 * 690 * 1280 | 80 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 100S SCE | 4222107 | 230V, 1N, 1KW, 16A | 1144 * 690 * 1280 | 100 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 150S SCE | 4222108 | 230V, 1N, 1,8KW, 16A | 1350 * 920 * 1280 | 150 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 200S SCE | 4222109 | 400V, 3N, 2KW, 16A | 1350 * 920 * 1170 | 200 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 300S SCE | 4222110 | 400V, 3N, 2KW, 16A | 1550 * 1160 * 1280 | 300 L |  | Add to cart |
|
| SmartIce circulates also in kettle's special Climatic mixing tool |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 80S DCE | 4222111 | 230V, 1N, 1KW, 16A | 1144 * 690 * 1280 | 80 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 100S DCE | 4222112 | 230V, 1N, 1KW, 16A | 1144 * 690 * 1280 | 100 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 150S DCE | 4222121 | 230V, 1N, 1,8KW, 16A | 1350 * 920 * 1280 | 150 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 200S DCE | 4222122 | 400V, 3N, 2KW, 16A | 1350 * 920 * 1280 | 200 L |  | Add to cart |
 | Combi kettle Proveno ChillPro 300S DCE | 4222123 | 400V, 3N, 2KW, 16A | 1550 * 1160 * 1280 | 300 L |  | Add to cart |
|
| Installation frame kits for single kettles |
 | Inst.frame kit, surface Proveno 40E/S-400E/S | 4215841 |  | 1470 * 325 * 40 |  |  | Add to cart |
 | Inst.frame kit,concrete Proveno 40E/S-400E/S | 4215842 |  | 1470 * 370 * 120 |  |  | Add to cart |
|
| Factory order options |
 | Spigot D1-std 40 mm Proveno/Culino/Viking | 4211972 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Bottom outlet 63 mm D2-B/AUS SMS63 80-400 L | 4222135 |  |  |  |  | Add to cart |
|
| Options |
 | Strainer plate Pro/Culino/Viking 80-100 | 4211524 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Strainer plate Pro/Culino/Viking150-200 | 4211997 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Strainer plate Pro/Culino/Viking300/400 | 4212013 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Strainer plate extension Pro/Culino/Viking300/400 | 4212006 |  | 1080 * 300 * 50 |  |  | Add to cart |
 | Pouring adapter Proveno/VikingPro150-200 | 4212743 |  | 700 * 290 * 100 |  |  | Add to cart |
 | Pouring adapter Proveno/VikingPro 300 | 4212768 |  | 800 * 350 * 100 |  |  | Add to cart |
 | Whipping grid Pro/Cul/VikCombi 80-100 | 4211193 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Whipping grid Pro/Cul/VikCombi 150-200 | 4211186 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Whipping grid Pro/Cul/Viking Combi 300 | 4211179 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Whipping grid Pro/Cul/Viking Combi 400 | 4215872 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Measurement stick Proveno/Culino-06 80 | 4211281 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Measurement stick Proveno/Culino-06 100 | 4211274 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Measurement stick Proveno/Culino-06 150 | 4211267 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Measurement stick Proveno/Culino-06 200 | 4211235 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Measurement stick Proveno/Culino-06 300 | 4211228 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Measurement stick Proveno/Culino-06 400 | 4215920 |  |  |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 60l Proveno/Culino/Vikin | 4215523 |  | 450 * 470 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 80l Proveno/Culino/Vikin | 4215524 |  | 520 * 480 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 100l Proveno/Culino/Viki | 4215525 |  | 520 * 560 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 150l Proveno/Culino/Viki | 4215526 |  | 730 * 480 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 200l Proveno/Culino/Viki | 4215527 |  | 730 * 590 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 300l Proveno/Culino/Viki | 4215528 |  | 910 * 570 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Cleaning tool 400l Proveno/Culino/Viki | 4215870 |  | 910 * 570 * 150 |  |  | Add to cart |
 | Multipurp. trolley Metos MPT-450 | 4554132 |  | 570 * 400 * 1040 |  |  | Add to cart |
 | Multipurp. trolley MPT2-450 | 4554133 |  | 590 * 720 * 1040 |  |  | Add to cart |
 | Kettle tool trolley KTT | 4554564 |  | 1120 * 585 * 900 |  |  | Add to cart |
 | Mixer washing trolley MWT | 4554560 |  | 820 * 600 * 940 |  |  | Add to cart |
 | Mixer washing trolley MWT 2 | 4554562 |  | 820 * 600 * 940 |  |  | Add to cart |
|
| HACCP |
 | SafeTemp-connection pack Proveno | 4212126 |  |  |  |  | Add to cart |